パワーポイント2007基礎 (更新日:2008/11/8)
ライバルに差をつけたい?それならこちら
今やビジネスマンの必須能力とも言われている注目のソフト。企画会議や商品の説明に様々な発表や報告など、ビジネスのあらゆる場面でプレゼンテーションの必要性が見直されています。パワーポイントを使用すればプレゼンテーションに必要な資料を簡単に作成することができます。
パワーポイントならではのレイアウト機能やアニメーション機能を活用すれば、インパクトがあり、説得力のあるプレゼンテーションを行うことができます。注目度が増している近年、今のうちにライバルに差をつけておきましょう。
※先に「ウィンドウズビスタ基礎2」を受講されることをおすすめします。
受講対象者
- マウスの操作がスムーズに出来る方。
- 基本的な日本語入力ができる方。
- 「ウィンドウズビスタ基礎2」修了者、もしくは同等の知識をお持ちの方。
こんな方にお勧め!
- 会議等でより説得力のある説明を行いたい方
- 画像やグラフ、アニメーションを用いた、「目を引く」「インパクトのある」プレゼンテーションを行うための様々な機能をご説明致します。
- 上司をなんとか説得したい
- パワーポイントを用いて、説得力のあるプレゼンテーションを行ってみてはいかがですか?
- 店頭にパソコンを置いて、宣伝を流し続けておきたい
- パワーポイントを使えば、予め作成したプレゼンテーションを繰り返し再生することが出来ます。
研修内容
| 第1章 | PowerPointの基礎知識 |
| STEP1 | PowerPointの概要 |
| STEP2 | PowerPointを起動する |
| STEP3 | PowerPointの画面構成 |
| STEP4 | プレゼンテーションを操作する |
| STEP5 | PowerPointを 終了する |
| 第2章 | プレゼンテーションの作成 |
| STEP1 | 作成するプレゼンテーションを確認する |
| STEP2 | 新しいプレゼンテーションを作成する |
| STEP3 | 新しいスライドを挿入する |
| STEP4 | アウトラインペインを使って作成する |
| STEP5 | プレゼンテーションの構成を考える |
| STEP6 | スライドショーを実行する |
| STEP7 | プレゼンテーションを保存する |
| 参考学習 | Microsoft Office Onlineテンプレートを使った新規作成 |
| 第3章 | プレースホルダと文字の編集 |
| STEP1 | 作成するスライドを確認する |
| STEP2 | 範囲を選択する |
| STEP3 | プレースホルダを編集する |
| STEP4 | 文字を編集する |
| STEP5 | 文字の配置を変更する |
| STEP6 | 行頭文字を変更する |
| STEP7 | プレゼンテーションを上書き保存する |
| 第4章 | 図やオブジェクトの挿入と編集 |
| STEP1 | 作成するプレゼンテーションを確認する |
| STEP2 | イラストを挿入する |
| STEP3 | 画像を挿入する |
| STEP4 | 特殊な文字を挿入する |
| STEP5 | グラフを挿入する |
| STEP6 | Excelの表を挿入する |
| 第5章 | 図形の作成と編集 |
| STEP1 | 作成するスライドを確認する |
| STEP2 | 図形を作成する |
| STEP3 | 図形を編集する |
| STEP4 | テキストボックスを作成する |
| STEP5 | 図表を挿入する |
| 第6章 | 特殊効果とスライドのデザイン設定 |
| STEP1 | 作成するスライドを確認する |
| STEP2 | 画面切り替え効果を設定する |
| STEP3 | アニメーション効果を設定する |
| STEP4 | スライドの共通のデザインを変更する |
| STEP5 | スライドの配色を変更する |
| STEP6 | スライドのテーマを変更する |
| 参考学習 | Microsoft Office Onlineを使ったテーマの設定 |
| 第7章 | プレゼンテーションをサポートする機能 |
| STEP1 | ノートを作成する |
| STEP2 | スライドを印刷する |
| STEP3 | スライドショーを効果的に実行する |
| STEP4 | リハーサルを実行する |
| 第8章 | 便利な機能 |
| STEP1 | 別プレゼンテーションのスライドを挿入する |
| STEP2 | プレゼンテーションファイルを保護する |
| STEP3 | 目的別スライドショーを設定する |
| STEP4 | プレゼンテーションパックを作成する |
受講料
研修時間:12時間
受講料:15,000円